Tabella compensi magnetici
Telapaghiamo, tutte le schede che riportano questa dicitura come prima parola della descrizione, danno diritto ai seguenti compensi lordi, nel compenso rete l’importo indicato è ripetuto uguale per ognuno dei 3 livelli superiori al segnalatore, se i livelli superiori hanno effettuato almeno una condivisione completa a settimana sul proprio diari fb e sul gruppo fb AdvPeople.
Contratto Attivato | Compenso Segnalatore | Compenso Rete |
2.500 € | 300€ | 50€ |
3.000€ | 350€ | 50€ |
3.500€ | 400€ | 50€ |
4.000€ / 4.500€ | 450€ | 50€ |
5.000€ / 7.500€ | 500€ | 50€ |
8.000€ / 9.000€ | 550€ | 100€ |
10.000€ / 12.000€ | 600€ | 150€ |
13.000€ / 14.000€ | 700€ | 150€ |
15.000€ / 19.500€ | 800€ | 150€ |
20.000€ / 21.000€ | 900€ | 150€ |
22.000€ / 29.000€ | 1.000€ | 200€ |
30.000€ / 39.000€ | 1.500€ | 200€ |
40.000€ / 60.000€ | 2.000€ | 200€ |
65.000€ / 80.000€ | 2.500€ | 250€ |
85.000€ / 100.000€ | 3.000€ | 300€ |
Total Page Visits: 1271 - Today Page Visits: 3